各縣(市、區(qū))住建局,各有關單位:
根據(jù)《關于開展2019年上半年度建筑業(yè)企業(yè)資質批后雙隨機核查的通知》(明建辦函〔2019〕53號)的要求,我局于2019年10月8日起在全市范圍內(nèi)開展建筑業(yè)企業(yè)資質批后雙隨機核查。現(xiàn)將有關情況通報如下:
一、總體情況
依據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理》(住建部第22號令)第二十八條的規(guī)定:“取得建筑業(yè)企業(yè)資質證書的企業(yè),應當保持資產(chǎn)、主要人員、技術裝備等方面滿足相關建筑業(yè)企業(yè)資質標準要求的條件”。
此次雙隨機核查的企業(yè)包括:2018年下半年度建筑業(yè)企業(yè)資質批后雙隨機核查中建造師不滿足標準的總承包企業(yè);由市住房和城鄉(xiāng)建設局審批的總承包企業(yè),共48家。從核查情況看,大部分企業(yè)信息基本完整,企業(yè)聯(lián)系方式與福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳行政審批平臺登記信息基本一致,其中14家企業(yè)注冊建造師滿足資質標準要求,34家不滿足;部分企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條件不符合要求。
二、主要問題
(一)注冊建造師人數(shù)不符合資質標準要求;
?。ǘ┢髽I(yè)未留存固定電話;未配備總工程師;技術負責人職稱專業(yè)不符合要求;企業(yè)中級職稱人員信息不符合要求;技術工人人數(shù)不滿足資質標準最低要求;
?。ㄈ┘夹g負責人和中級以上職稱人員8月份的社保繳納情況,企業(yè)未提供可查詢的社保繳費明細及繳費憑證;部分企業(yè)未分別配備各項資質技術負責人;已配備資質技術負責人但未上傳業(yè)績資料;企業(yè)法人未對現(xiàn)任技術負責人代表業(yè)績的真實性出具承諾書;
?。ㄋ模┎糠制髽I(yè)安全生產(chǎn)許可證條件中不滿足2A3C;要求的法人或企業(yè)經(jīng)理未取得安全生產(chǎn)考核A證;未配備分管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理;未配備安全生產(chǎn)管理機構負責人。
三、工作要求
(一)對建造師不滿足資質標準要求的企業(yè),責令其限期改正,整改期限最長不超過3個月,整改期間不得申請建筑業(yè)企業(yè)資質的升級、增項,不能承攬新的工程;逾期仍未達到建筑業(yè)企業(yè)資質標準要求條件的,依法撤回其建筑業(yè)企業(yè)資質;
?。ǘ?nbsp;對本次核查中發(fā)現(xiàn)存在問題的企業(yè),發(fā)出責令整改通知書,限期整改;
(三)各相關企業(yè)要對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,全面進行整改,按照責令整改通知書要求及時整改到位,并將整改情況(含總體情況說明、技術負責人和中級以上職稱人員整改到位當月的社保繳納明細及繳費憑證配二維碼可查詢、分資質項現(xiàn)技術負責人業(yè)績表、企業(yè)法人對現(xiàn)任技術負責人代表業(yè)績的真實性出具的承諾書)報送我局審核審批科。逾期仍未整改的,我局將依法依法撤回其建筑業(yè)企業(yè)資質、暫扣安全生產(chǎn)許可證;
(四)各級住建行政主管部門要采取“回頭看”檢查方式做好督促企業(yè)整改落實工作。未被抽查到的企業(yè)要自查自糾,舉一反三,充實注冊建造師等企業(yè)主要人員,落實企業(yè)安全生產(chǎn)條件,完善福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳行政審批平臺企業(yè)信息,進一步提高企業(yè)管理水平。
附件:2019年上半年建筑業(yè)企業(yè)資質批后雙隨機核查情況匯總表
三明市住房和城鄉(xiāng)建設局辦公室
2019年11月12日
序號 | 單位名稱 | 存在問題 |
1 | 福建省贊喜建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、鋼結構工程專業(yè)承包三級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級、古建筑工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.企業(yè)7項資質只有一個技術負責人,職稱專業(yè)不符合部分資質標準要求,且未上傳業(yè)績資料;4.未配備企業(yè)總工程師;5.安全生產(chǎn)許可證不滿足2A3C,且法定代表人鮑仕鏡無A證,未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。 |
2 | 福建融鋒建設有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.企業(yè)2個技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.未配備企業(yè)總工程師。 |
3 | 福建融成建設發(fā)展有限公司 | 1.建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、城市及道路照明工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.企業(yè)2個技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
4 | 福建元晨建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.企業(yè)技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.安全生產(chǎn)許可未配置安全管理機構負責人。 |
5 | 福建省歐博建設工程有限公司 | 1.未留存固定電話;2.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
6 | 福建晨澤建設發(fā)展有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.未配備企業(yè)總工程師。 |
7 | 福建樂軒建設有限公司 | 1.未留存固定電話;2.企業(yè)3個技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
8 | 福建創(chuàng)世建設有限公司 | 1.建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、水利水電工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.企業(yè)技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
9 | 福建辰海建設有限公司 | 1.建造師不滿足消防設施工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整;4.未配備企業(yè)總工程師;5.安全生產(chǎn)許可證法定代表人/經(jīng)理鄭圣舞無A證,未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。。 |
10 | 福建智禹建設有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整;3.安全生產(chǎn)許可證未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。 |
11 | 福建正佰中建設工程有限公司 | 1.企業(yè)2個技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
12 | 福建永晟輝建設工程有限公司 | 1.企業(yè)建筑技術負責人未上傳業(yè)績資料;2.未配備企業(yè)總工程師.3.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
13 | 三明中達實業(yè)有限公司 | 1.建造師不滿足電子與智能化工程專業(yè)承包二級、消防設施工程專業(yè)承包二級、市政公用工程施工總承包三級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.企業(yè)7項資質只有1個技術負責人且未上傳業(yè)績資料;3.未配備企業(yè)總工程師;4.技術工人人數(shù)不滿足標準要求;5.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
14 | 福建省開春建筑工程有限公司 | 1.建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、公路工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、鋼結構工程專業(yè)承包三級、公路路面工程專業(yè)承包三級、公路路基工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整;4.未配備企業(yè)總工程師。 |
15 | 福建省欣裕磊建設工程有限公司 | 1.未留存固定電話;2.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整;3.安全生產(chǎn)許可證法定代表人姜影無A證,經(jīng)理胡昌業(yè)無A證,分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理廖傳鳳無A證。 |
16 | 拓秀建工(福建)有限公司 | 1.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整;2.技術工人人數(shù)不滿足標準要求。 |
17 | 福建榮偉信建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足建筑幕墻工程專業(yè)承包二級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.企業(yè)技術負責人未上傳業(yè)績資料;4.技術工人列表存疑。 |
18 | 福建省伊家建設有限公司 | 1.建造師不滿足建筑工程施工總承包三級、水利水電工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.建筑、市政技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
19 | 福建融宇建設工程有限公司 | 1.技術負責人未上傳業(yè)績資料;2.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。; |
20 | 福建省至康建筑工程有限公司 | 1.建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、鋼結構工程專業(yè)承包三級資質標準要求。 |
21 | 福建省華欽揚建設有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.企業(yè)6項資質未任命技術負責人;3.技術工人列表為空;4.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
22 | 福建錦源建設有限公司 | 1.建造師不滿足電子與智能化工程專業(yè)承包二級、消防設施工程專業(yè)承包二級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
23 | 福建省北禹建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、鋼結構工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.企業(yè)4項資質未任命技術負責人;3.職稱人員列表信息填寫不完整;4.技術工人人數(shù)不滿足標準要求;5.未留存固定電話;6.未配備企業(yè)總工程師;7.安全生產(chǎn)許可證不滿足2A3C,且法定代表人薛美華無A證,未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。 |
24 | 福建匯紅建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足公路工程施工總承包三級、公路路面工程專業(yè)承包三級、公路路基工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.企業(yè)11項資質未任命技術負責人;3.未留存固定電話;4.未配備企業(yè)總工程師;5.安全生產(chǎn)許可證未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。 |
25 | 福建省超祺建筑工程有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.未留存固定電話;4.未配備企業(yè)總工程師;5.安全生產(chǎn)許可證法定代表人楊金鳳無A證,未配置安全管理機構負責人。 |
26 | 福建省大田縣中交建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足公路工程施工總承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.安全生產(chǎn)許可證不滿足2A3C,且未配置安全管理機構負責人。 |
27 | 福建建雙文建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求。 |
28 | 福建金開泰建設有限公司 | 1.建造師不滿足建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.技術工人人數(shù)不滿足標準要求;4.未配備企業(yè)總工程師;5.安全生產(chǎn)許可證不滿足2A3C,且未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。 |
29 | 福建環(huán)閩建設發(fā)展有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.未配備企業(yè)總工程師;4.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
30 | 永安市福鐵建筑工程有限公司 | 1.建造師不滿足建筑工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.技術工人人數(shù)不滿足標準要求;2.未任命技術負責人;3.技術工人列表為空;4.未配備企業(yè)總工程師;5.安全生產(chǎn)許可證不滿足2A3C,且法定代表人趙金友無A證,未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理、安全管理機構負責人。 |
31 | 磐巖(福建)建設有限公司 | 1.企業(yè)6項資質只有一個技術負責人,業(yè)績資料上傳不完整。 |
32 | 福建達興水利水電工程有限公司 | 1.建造師不滿足水利水電工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
33 | 福建京工建筑有限公司 | 1.未留存固定電話。 |
34 | 華建城投(福建)建設有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.市政技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.未留存固定電話;4.未配備企業(yè)總工程師。 |
35 | 福建省景爍建筑工程有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.未留存固定電話;3.未配備企業(yè)總工程師;4.技術工人人數(shù)不滿足標準要求。 |
36 | 福建省三田建設有限責任公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
37 | 福建東宇建設有限公司 | 1.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
38 | 福建達江建工有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
39 | 福建鑫齊譽建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足市政公用工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.安全生產(chǎn)許可證分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理李建香無A證。 |
40 | 福建久振遠建設工程有限公司 | 1.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
41 | 福建省瑞軒建設有限公司 | 1.建造師不滿足電子與智能化工程專業(yè)承包二級、消防設施工程專業(yè)承包二級、公路工程施工總承包三級、水利水電工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;4.安全生產(chǎn)許可證未配置安全管理機構負責人。 |
42 | 福建名揚工程管理服務有限公司 | 1.技術負責人業(yè)績資料上傳不完整;2.未留存固定電話;3.安全生產(chǎn)許可證未配置分管安全生產(chǎn)副經(jīng)理。 |
43 | 福建省齊奧建筑工程有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術工人列表信息填寫不完整;3.未留存固定電話;4.未配備企業(yè)總工程師。 |
44 | 福建怡景市政園林工程有限公司 | 1.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
45 | 福建省鑫坤建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足電子與智能化工程專業(yè)承包二級、公路工程施工總承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料。 |
46 | 福建浩海生態(tài)科技有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級、建筑幕墻工程專業(yè)承包二級、建筑工程施工總承包三級、市政公用工程施工總承包三級、機電工程施工總承包三級、地基基礎工程專業(yè)承包三級、鋼結構工程專業(yè)承包三級、古建筑工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.技術負責人未上傳業(yè)績資料;3.技術工人列表信息填寫不完整;4.未留存固定電話。 |
47 | 福建長谷建設工程有限公司 | 1.建造師不滿足建造師不滿足電子與智能化工程專業(yè)承包二級、消防設施工程專業(yè)承包二級、機電工程施工總承包三級、建筑機電安裝工程專業(yè)承包三級資質標準要求;2.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整。 |
48 | 福建云端建設工程有限公司 | 1.企業(yè)技術負責人業(yè)績資料上傳不完整。 |
注:1、以上企業(yè)均未上傳可查詢的社保繳費明細及繳費憑證; 2、企業(yè)法人均未上傳對現(xiàn)任技術負責人代表業(yè)績的真實性出具的承諾書。 |